Базовые тарифы на услуги по ответственному хранению грузов.
Услуги по ответственному хранению грузов | Тариф |
Складское хранение | |
Хранение/резервация паллет (в сутки за 1 паллет, EUR 0,8 х 1,2 х 1,5м, вес до 600 кг.) | 25 |
Хранение негабаритного груза | Договорная |
Выгрузка/отгрузка | |
Механическая погрузо-разгрузочная операция (за 1-н EUR паллет 0,8 х 1,2м, вес до 600 кг), одна операция | 180 |
Механическая погрузо-разгрузочная операция (за 1-н FIN паллет 1 х 1,2м, вес до 1000 кг), одна операция | 190 |
Механическая погрузо-разгрузочная операция (за 1-н USA паллет 1,2 х 1,2м, вес до 1200 кг), одна операция | 200 |
Механическая погрузо-разгрузочная операция (за 1-н негабаритный паллет), одна операция | Договорная |
Выгрузка/отгрузка непаллетированного груза (за 1 короб/мешок до 1 кг.) | 7 |
Выгрузка/отгрузка непаллетированного груза (за 1 короб/мешок от 1 кг. до 5 кг.) | 11 |
Выгрузка/отгрузка непаллетированного груза (за 1 короб/мешок от 5 кг. до 10 кг.) | 17 |
Выгрузка/отгрузка неполлетированного груза (за 1 короб/мешок от 10 кг. до 20 кг.) | 26 |
Выгрузка/отгрузка неполлетированного груза (за 1 короб/мешок от 20 кг. до 30 кг.) | 30 |
Выгрузка/отгрузка неполлетированного груза (за 1 короб/мешок от 30 кг. до 40 кг.) | 35 |
Выгрузка/отгрузка неполлетированного груза (за 1 короб/мешок от 40 кг. до 50 кг.) | 50 |
Прием | |
Формирование паллеты при разгрузке автомашины навалом (за 1 короб/мешок) | 16 |
Внутритарная приёмка ТМЦ, вскрытие и поштучный приём | 10 |
Расконсолидация смешанных паллет по коробам/мешкам (за 1 короб/мешок) | 15 |
Сортировка паллет по паллетно (за 1 паллет) евро 0,8 х 1,2 х 1,5м, при приеме на склад | 25 |
Замер объёма ТМЦ ( за 1 транспортную упаковку) | 21 |
Прием базовой единицы упаковки ТМЦ, пересчет количества (за 1 транспортную упаковку) | 5 |
Механизированная упаковка стрейч пленкой (за 1 паллет) | 200 |
Упаковка с применением самоклеящегося скотча (за 1 паллет, в два слоя на ширину скотча) | 65 |
Маркировка товара, ручная (за 1 ед. вложения в транспортной упаковке, с контролем по ед. вложений) | 9 |
Маркировка товара, ручная (за 1 транспортную упаковку) | 6 |
Комплектация и контроль заказов | |
Сбор заказа по паллетно (за 1 паллет) евро 0,8 х 1,2 х 1,5м, отбор из мест хранения и консолидация в заказ | 25 |
Сбор заказа по коробам/мешкам на паллет (за 1 короб/мешок) | 16 |
Сбор заказа по единицам упаковки ТМЦ, (за 1 единицу упаковки) | 18 |
Замер объёма ТМЦ ( за 1 транспортную упаковку) | 21 |
Маркировка товара ручная, (за 1 ед. вложения в транспортной упаковке, с контролем по ед. вложений) | 9 |
Маркировка товара ручная, (за 1 транспортную упаковку) | 6 |
Вложение в паллет информации и иного материала, 1 вложение (4 листа формата А4) | 100 |
Расконсолидация паллета по коробам/мешкам (за 1 паллет) | 15 |
Формирование паллета при комплектации по коробам/мешкам (за 1 короб/мешок) | 16 |
Упаковка с применением самоклеящегося скотча (за 1 транспортную упаковку) | 24 |
Упаковка складских единиц по заказу в короб с применением скотча (за 1 транспортную упаковку) | 80 |
Маркировка товара ручная, (за 1 транспортную упаковку) | 6 |
Механизированная упаковка стрейч пленкой (за 1 паллету) | 200 |
Ручная доупаковка стрейч пленкой палллет сверху (1 паллет) | 69 |
Сверка по местам ТМЦ (за 1 транспортную упаковку) | 5 |
Сверка по артикулам ТМЦ (за 1 транспортную упаковку) | 9 |
Дополнительные услуги | |
Инвентаризация товара по требованию заказчика, один раз в три месяца (за 1 паллет) | 190 |
Упаковка продукции в картонную коробку с применением скотча (за 1 транспортную упаковку) | Договорная |
Вложение в заказ информации и иного материала (за 1 транспортную упаковку) | 100 |
Оформление товарно-транспортных документов (за 1 комплект документов, до пяти листов) | 150 |
Поштучная сортировка содержимого бракованных коробов (руб. за единицу товара) | 14 |
Утилизация брака по заказу клиента, вывоз мусора (за 1 м3) | 1100 |
Предоставление (продажа) EUR паллета (0,8м х 1,2м) | 500 |
Предоставление (продажа) упаковочного листа (0,7м х 1,1м) | 65 |
Опломбирование автомашины (за 1 пломбу) | 85 |
Разбор заказа при отказе клиента по коробам/мешкам | 15 |
Разбор заказа при отказе клиента по единицам упаковки (за 1 единицу упаковки) | 18 |
Разбор заказа при отказе клиента по паллетно (за 1 паллет) | 16 |
Работа в праздничные и выходные дни за 1 чел/час | 700 |
Работа в рабочие дни сверх норматива рабочего времени склада (с 09:00 до 16:00) – чел/час | 600 |
Услуги диспетчера по оформлению заявок (прием/отгрузка) за 1 рабочий день с 09:00 до 16:00) | 1440
|
Уборка после разгрузки, подметание пола фургона (до 82 м3) | 650 |
Уборка после разгрузки, подметание пола фургона (до 60 м3) | 450 |
Каждый объем (или не указанные услуги) согласовываются дополнительным соглашением | Доп. |
Предоставление ежемесячного отчета по остаткам | 600 |
Минимальная стоимость услуг за хранение товара и резерв мест хранения на складе, за один календарный месяц (уточняется и фиксируется при подписании Договора) | (0 мест) |
Мы построили склад так, чтобы ваш бизнес работал без сбоев.
Надёжность — не слово, а система и вот из чего она состоит:
Контроль температуры и влажности. Для деликатных товаров.
Стеллажи + напольное хранение. Используем каждый метр.
Видеонаблюдение 24/7. КПП, контроль въезда/выезда.
Удобные подъездные пути и зона разгрузки/погрузки для быстрого оборота.
Индивидуальный подход. Работаем по вашим потребностям.
Автоматический учёт. ЭДО, акты сверки онлайн.